El sistema informático de GigaBite Company se estropeó recientemente y se borraron muchos de los datos financieros de la empresa. Poco después se descubrió la siguiente información contable en los datos de respaldo del ordenador del director financiero.
| Costo de los bienes vendidos | $383.000 |
|---|---|
| Inventario de trabajo en proceso, inicio | 30.750 |
| Inventario de trabajo en proceso, final | 40.900 |
| Gastos de venta y administración | 51.350 |
| Inventario de productos terminados, final | 15.450 |
| Inventario de productos terminados, inicio | ? |
| Materiales directos adquiridos | 174.300 |
| Gastos generales de fábrica aplicados | 116.500 |
| Ingresos de operación | 23.650 |
| Inventario de materiales directos, inicio | 18.900 |
| Inventario de materiales directos, final | 6.150 |
| Costo de los bienes fabricados | 343.000 |
| Mano de obra directa | 57.250 |
El director financiero de GigaBite Company le ha pedido que recálculo las siguientes cuentas y le informe antes de fin de semana.
¿Cuál debe ser el monto del inventario de productos terminados al inicio del año?