La siguiente información está disponible para Elliot Company.
1 de enero de 2019 | 2019 | 31 de diciembre de 2019 | |
Inventario de materias primas | $ 26.000 | $30,000 | |
Inventario de trabajos en proceso | 18.500 | 22.200 | |
Inventario de productos terminados | 30.000 | 21.000 | |
Materiales adquiridos | $170.000 | ||
Mano de obra directa | 230.000 | ||
Gastos generales de fabricación | 180.000 | ||
Ventas | 800.000 |
(c) Prepare un balance clasificado solo para la sección de activos. El saldo de efectivo final de la empresa es de $45,000, las cuentas por cobrar son de 30,000 y el PPE neto es de 550,000.